English Netherlands Deutsch Czech
 

Bezet:

week "31-32"  28.07. 2012 - 10.08. 2012

PRIJSLIJST:

klik hieronder voor de actuele koers:
http://www.travelmarker.nl/reistips/geldzaken/wisselkoers.htm

Termijn week week vakantiehuis per week in CZK
27.08. 2011 - 17.12. 2011 35-50   6 250,- CZK
17.12. 2011 - 24.12. 2011 51   8 750,- CZK
24.12. 2011 - 31.12. 2011 52 11 250,- CZK

31.12. 2011 - 11.02. 2012

1-6   6 875,- CZK
11.02. 2012 - 18.02. 2012   9 625,- CZK
18.02. 2012 - 25.02. 2012 8 11 000,- CZK
25.02. 2012 - 23.06. 2012 9-25   6 875,- CZK
23.06. 2012 - 30.06. 2012 26   8 250,- CZK
30.06. 2012 - 07.07. 2012 27 11 000,- CZK
07.07. 2012 - 14.07. 2012 28 13 750,- CZK
14.07. 2012 - 11.08. 2012 29-32 15 125,- CZK
11.08. 2012 - 18.08. 2012 33 11 250,- CZK
18.08. 2012 - 25.08. 2012 34    9 625,- CZK
25.08. 2012 - 15.12. 2012 35-50   6 875,- CZK
15.12. 2012 - 22.12. 2012 51   9 625,- CZK
22.12. 2012 - 29.12. 2012 52 12 375,- CZK
29.12. 2012 - 05.01. 2013 1 12 375,- CZK
 


Op het park worden de volgende vergoedingen gevraagd CZK
Borg (te betalen bij aankomst) 3000 CZK (125 Eur)
Toer.bel: v.a. 18 jaar per persoon/per nacht     12,-
Huisdier (opgeven bij reservering) per week / dier   750,-
Kinderbedje (opgeven bij reservering) in prijs
Kinderstoel (opgeven bij reservering) in Prijs
Beddengoed + handdoeken (verplicht) p.stk.   150,-
Eindschoonmaak (verplicht) per huis   750,-
Electra naar verbruik      4,- / kW
Extra handdoek p.stk.    25,-
Water p. Week/p.pers.    60,-
Internet p. Week  500,-

BIJ ONS KUNT U BETALEN MET UW PIN-PAS

Bovenstaande prijzen gelden bij verblijf van een volledige week. (van zaterdag tot zaterdag.)

De bovenstaande prijzen gelden voor verblijf van max. 6 personen.
Bij 7 pers. berekenen we een toeslag van 10% en bij 8 pers. van 20% op de dan geldende weekprijs.

Prijzen zijn incl. verbruik van gas.



(c) 2004 - 2012 GreenValleyPark STARKOV - rekreační rodinné ubytování | Odkazy | Webdesign ABweb.cz